ConocoPhillips is an international energy company and is considered the third largest US oil company.
According to ConocoPhillips's latest financial reports the company's current earnings are โน57.41 Billion. In 2024 the company made an earning of โน1.175 Trillion a decrease over its 2023 earnings that were of โน1.399 Trillion. The earnings displayed on this page are the earnings before interest and taxes or simply EBIT.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | โน1.212 T | 3.2% |
2024 | โน1.175 T | -16.06% |
2023 | โน1.399 T | -42.3% |
2022 | โน2.426 T | 122.06% |
2021 | โน1.092 T | -504.84% |
2020 | -โน269.89 Billion | -132.97% |
2019 | โน818.58 B | -4.5% |
2018 | โน857.17 B | -481.38% |
2017 | -โน224.76 Billion | -52.71% |
2016 | -โน475.31 Billion | -23.61% |
2015 | -โน622.2 Billion | -177.09% |
2014 | โน807.07 B | -35% |
2013 | โน1.241 T | -3.13% |
2012 | โน1.281 T | -24.49% |
2011 | โน1.697 T | -0.01% |
2010 | โน1.697 T | 107.63% |
2009 | โน817.55 B | -367.42% |
2008 | -โน305.73 Billion | -115.28% |
2007 | โน2.000 T | -17.86% |
2006 | โน2.435 T | 20.33% |
2005 | โน2.023 T | 63.87% |
2004 | โน1.235 T | 72.33% |
2003 | โน716.65 B | 305.74% |
2002 | โน176.62 B | -37.69% |
2001 | โน283.46 B | -12.5% |
2000 | โน323.94 B | 218.06% |
1999 | โน101.85 B | 181.47% |
1998 | โน36.18 B | -77.84% |
1997 | โน163.30 B | -12.52% |
1996 | โน186.68 B | 104.14% |
1995 | โน91.45 B | 24.88% |
1994 | โน73.22 B | 58.36% |
1993 | โน46.24 B | 5.28% |
1992 | โน43.92 B | 13.3% |
1991 | โน38.76 B | -62.01% |
1990 | โน102.02 B | -81.21% |
1989 | โน542.86 B | 250.11% |
1988 | โน155.05 B | 150.21% |
1987 | โน61.96 B | -7.21% |
1986 | โน66.78 B | -68.82% |
1985 | โน214.18 B | 15.37% |
1984 | โน185.65 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Hess HES | โน353.34 B | -71.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Marathon Oil
MRO | โน148.95 B | -87.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exxon Mobil XOM | โน4.134 T | 235.69% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | โน2.222 T | 80.43% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Devon Energy
DVN | โน346.46 B | -71.87% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PetroChina 0857.HK | โน3.126 T | 153.84% | ๐จ๐ณ China |
![]() BP BP | โน877.37 B | -28.76% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Murphy Oil
MUR | โน56.22 B | -95.43% | ๐บ๐ธ USA |