Exelon Corporation
EXC
#552
Rank
โ‚น4.483 T
Marketcap
โ‚น4,352
Share price
0.84%
Change (1 day)
10.02%
Change (1 year)

Earnings for Exelon Corporation (EXC)

Earnings in 2026 (TTM): โ‚น494.83 Billion

According to Exelon Corporation's latest financial reports the company's current earnings are โ‚น24.78 Billion. In 2025 the company made an earning of โ‚น517.03 Billion, an increase over its 2024 earnings that were of โ‚น437.35 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.

Earnings history for Exelon Corporation from 1984 to 2026

Annual earnings

Year Earnings Change
2026 (TTM) โ‚น494.83 B-4.3%
2025 โ‚น517.03 B18.22%
2024 โ‚น437.35 B3.43%
2023 โ‚น422.85 B15.15%
2022 โ‚น367.21 B17.5%
2021 โ‚น312.53 B-17.46%
2020 โ‚น378.66 B-29.16%
2019 โ‚น534.50 B48.02%
2018 โ‚น361.10 B-29.17%
2017 โ‚น509.78 B51.59%
2016 โ‚น336.29 B-19.17%
2015 โ‚น416.07 B22.82%
2014 โ‚น338.77 B-14%
2013 โ‚น393.93 B51.49%
2012 โ‚น260.04 B-41.77%
2011 โ‚น446.61 B-7.09%
2010 โ‚น480.68 B-2.18%
2009 โ‚น491.36 B5.82%
2008 โ‚น464.36 B13.8%
2007 โ‚น408.05 B18.58%
2006 โ‚น344.12 B32.38%
2005 โ‚น259.95 B-21.34%
2004 โ‚น330.47 B55.85%
2003 โ‚น212.04 B-32.67%
2002 โ‚น314.91 B-1.84%
2001 โ‚น320.83 B119.88%
2000 โ‚น145.91 B9.47%
1999 โ‚น133.28 B8.04%
1998 โ‚น123.37 B20.22%
1997 โ‚น102.62 B-13.86%
1996 โ‚น119.14 B-16.26%
1995 โ‚น142.28 B40.21%
1994 โ‚น101.48 B-73.34%
1993 โ‚น380.58 B0.65%
1992 โ‚น378.14 B-0.33%
1991 โ‚น379.41 B7.3%
1990 โ‚น353.58 B8.8%
1989 โ‚น324.99 B5.48%
1988 โ‚น308.12 B1.48%
1987 โ‚น303.62 B2.93%
1986 โ‚น294.96 B2.56%
1985 โ‚น287.59 B1.1%
1984 โ‚น284.46 B

Earnings for similar companies or competitors

Company Earnings Earnings differencediff. Country
Ameren
AEE
โ‚น236.66 B-54.94%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Dominion Energy
D
โ‚น583.36 B 11.06%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Edison International
EIX
โ‚น618.86 B 17.82%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
FirstEnergy
FE
โ‚น154.88 B-70.51%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
NRG Energy
NRG
โ‚น104.49 B-80.11%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Nextera Energy
NEE
โ‚น941.89 B 79.32%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Entergy
ETR
โ‚น350.61 B-33.25%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
PPL
PPL
โ‚น144.67 B-72.46%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
PSEG
PEG
โ‚น248.59 B-52.67%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Xcel Energy
XEL
โ‚น311.67 B-40.66%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA