Donaldson Company
DCI
#1781
Rank
โ‚น1.082 T
Marketcap
โ‚น9,342
Share price
-1.34%
Change (1 day)
53.51%
Change (1 year)

Earnings for Donaldson Company (DCI)

Earnings in 2025 (TTM): โ‚น44.35 Billion

According to Donaldson Company's latest financial reports the company's current earnings are โ‚น3.72 Billion. In 2024 the company made an earning of โ‚น49.38 Billion, an increase over its 2023 earnings that were of โ‚น44.96 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.

Earnings history for Donaldson Company from 1984 to 2025

Annual earnings

Year Earnings Change
2025 (TTM) โ‚น44.35 B-10.18%
2024 โ‚น49.38 B9.82%
2023 โ‚น44.96 B4.45%
2022 โ‚น43.05 B10.93%
2021 โ‚น38.80 B31.6%
2020 โ‚น29.49 B-12.48%
2019 โ‚น33.69 B-3.08%
2018 โ‚น34.76 B12.55%
2017 โ‚น30.89 B12.14%
2016 โ‚น27.54 B21.02%
2015 โ‚น22.76 B-26.45%
2014 โ‚น30.95 B-7.8%
2013 โ‚น33.57 B4.7%
2012 โ‚น32.06 B2.68%
2011 โ‚น31.22 B20.58%
2010 โ‚น25.89 B82.57%
2009 โ‚น14.18 B-30.35%
2008 โ‚น20.36 B1.65%
2007 โ‚น20.03 B8.21%
2006 โ‚น18.51 B24.63%
2005 โ‚น14.85 B10.5%
2004 โ‚น13.44 B3.95%
2003 โ‚น12.93 B15.46%
2002 โ‚น11.20 B10.61%
2001 โ‚น10.12 B9.38%
2000 โ‚น9.25 B1.65%
1999 โ‚น9.10 B16.53%
1998 โ‚น7.81 B1.67%
1997 โ‚น7.68 B13.23%
1996 โ‚น6.79 B9.13%
1995 โ‚น6.22 B22.12%
1994 โ‚น5.09 B14.64%
1993 โ‚น4.44 B15.75%
1992 โ‚น3.83 B14.48%
1991 โ‚น3.35 B-8.96%
1990 โ‚น3.68 B-127.57%
1989 -โ‚น13.37 Billion-333.28%
1988 โ‚น5.72 B3.82%
1987 โ‚น5.51 B66.3%
1986 โ‚น3.31 B47.15%
1985 โ‚น2.25 B-30.31%
1984 โ‚น3.23 B

Earnings for similar companies or competitors

Company Earnings Earnings differencediff. Country
Caterpillar
CAT
โ‚น1.121 T 2,303.77%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Parker-Hannifin
PH
โ‚น391.47 B 738.93%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Entegris
ENTG
โ‚น28.59 B-38.73%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
CECO Environmental
CECO
โ‚น7.09 B-84.79%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA