Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €135.21 B | 43,41 € | 1.34% | 🇪🇸 Spain | ||
2 | ![]() | €107.57 B | 7,21 € | 1.75% | 🇪🇸 Spain | ||
3 | ![]() | €98.15 B | 15,58 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
4 | ![]() | €74.52 B | 12,86 € | 3.34% | 🇪🇸 Spain | ||
5 | ![]() | €53.26 B | 7,47 € | 1.19% | 🇪🇸 Spain | ||
6 | ![]() | €35.06 B | 23,38 € | 0.36% | 🇪🇸 Spain | ||
7 | ![]() | €32.40 B | 45,06 € | 0.13% | 🇪🇸 Spain | ||
8 | ![]() | €31.15 B | 71,74 € | 0.55% | 🇪🇸 Spain | ||
9 | ![]() | €27.71 B | 26,17 € | 0.04% | 🇪🇸 Spain | ||
10 | ![]() | €26.20 B | 27,12 € | 0.07% | 🇪🇸 Spain | ||
11 | ![]() | €25.47 B | 4,46 € | 0.19% | 🇪🇸 Spain | ||
12 | ![]() | €22.30 B | 32,25 € | 0.15% | 🇪🇸 Spain | ||
13 | ![]() | €19.93 B | 4,28 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
14 | ![]() | €15.01 B | 2,93 € | 2.63% | 🇪🇸 Spain | ||
15 | ![]() | €14.76 B | 12,99 € | 1.37% | 🇪🇸 Spain | ||
16 | ![]() | €14.17 B | 56,45 € | 0.62% | 🇪🇸 Spain | ||
17 | ![]() | €11.05 B | 10,21 € | 0.29% | 🇪🇸 Spain | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €10.78 B | 3,47 € | 1.42% | 🇪🇸 Spain | ||
19 | ![]() | €10.18 B | 11,34 € | 1.39% | 🇪🇸 Spain | ||
20 | ![]() | €9.58 B | 17,43 € | 0.06% | 🇪🇸 Spain | ||
21 | ![]() | €9.22 B | 16,57 € | 1.95% | 🇪🇸 Spain | ||
22 | ![]() | €8.69 B | 154,60 € | 0.32% | 🇪🇸 Spain | ||
23 | ![]() | €7.33 B | 22,62 € | 1.07% | 🇪🇸 Spain | ||
24 | ![]() | €7.05 B | 8,33 € | 0.10% | 🇪🇸 Spain | ||
25 | ![]() | €6.68 B | 38,10 € | 0.74% | 🇪🇸 Spain | ||
26 | ![]() | €6.28 B | 11,17 € | 0.18% | 🇪🇸 Spain | ||
27 | ![]() | €5.77 B | 48,90 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
28 | ![]() | €5.40 B | 11,50 € | 0.88% | 🇪🇸 Spain | ||
29 | ![]() | €5.25 B | 2,05 € | 1.82% | 🇪🇸 Spain | ||
30 | ![]() | €5.01 B | 83,68 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
31 | ![]() | €4.25 B | 22,40 € | 2.18% | 🇪🇸 Spain | ||
32 | ![]() | €3.68 B | 27,88 € | 0.07% | 🇪🇸 Spain | ||
33 | ![]() | €3.64 B | 5,86 € | 0.76% | 🇪🇸 Spain | ||
34 | ![]() | €3.51 B | 13,32 € | 0.72% | 🇪🇸 Spain | ||
35 | ![]() | €3.21 B | 96,00 € | 0.52% | 🇪🇸 Spain | ||
36 | ![]() | €2.93 B | 24,50 € | 1.01% | 🇪🇸 Spain | ||
37 | ![]() | €2.84 B | 55,70 € | 0.54% | 🇪🇸 Spain | ||
38 | ![]() | €2.81 B | 3,56 € | 0.45% | 🇪🇸 Spain | ||
39 | ![]() | €2.79 B | 6,39 € | 0.31% | 🇪🇸 Spain | ||
40 | ![]() | €2.76 B | 11,11 € | 0.09% | 🇪🇸 Spain | ||
41 | ![]() | €2.73 B | 59,70 € | 0.34% | 🇪🇸 Spain | ||
42 | ![]() | €2.69 B | 17,50 € | 0.46% | 🇪🇸 Spain | ||
43 | ![]() | €2.34 B | 10,94 € | 0.55% | 🇪🇸 Spain | ||
44 | ![]() | €1.89 B | 22,35 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
45 | ![]() | €1.85 B | 65,20 € | 0.15% | 🇪🇸 Spain | ||
46 | ![]() | €1.80 B | 3,17 € | 0.63% | 🇪🇸 Spain | ||
47 | ![]() | €1.70 B | 49,90 € | 3.63% | 🇪🇸 Spain | ||
48 | ![]() | €1.68 B | 7,64 € | 0.72% | 🇪🇸 Spain | ||
49 | ![]() | €1.67 B | 28,90 € | 0.35% | 🇪🇸 Spain | ||
50 | ![]() | €1.64 B | 21,08 € | 0.09% | 🇪🇸 Spain | ||
51 | ![]() | €1.63 B | 3,06 € | 2.68% | 🇪🇸 Spain | ||
52 | ![]() | €1.60 B | 10,60 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
53 | ![]() | €1.54 B | 17,30 € | 1.29% | 🇪🇸 Spain | ||
54 | ![]() | €1.50 B | 33,40 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
55 | ![]() | €1.42 B | 0,94 € | 1.29% | 🇪🇸 Spain | ||
56 | ![]() | €1.41 B | 81,00 € | 1.40% | 🇪🇸 Spain | ||
57 | ![]() | €1.41 B | 4,55 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
58 | ![]() | €1.26 B | 10,14 € | 0.54% | 🇪🇸 Spain | ||
59 | ![]() | €1.23 B | 0,85 € | 1.08% | 🇪🇸 Spain | ||
60 | ![]() | €1.08 B | 22,40 € | 1.32% | 🇪🇸 Spain | ||
61 | ![]() | €1.00 B | 8,59 € | 1.06% | 🇪🇸 Spain | ||
62 | ![]() | €0.81 B | 9,50 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
63 | ![]() | €0.80 B | 3,71 € | 1.33% | 🇪🇸 Spain | ||
64 | ![]() | €0.71 B | 1,51 € | 0.80% | 🇪🇸 Spain | ||
65 | ![]() | €0.70 B | 2,91 € | 0.76% | 🇪🇸 Spain | ||
66 | ![]() | €0.68 B | 16,90 € | 0.59% | 🇪🇸 Spain | ||
67 | ![]() | €0.55 B | 14,60 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
68 | ![]() | €0.47 B | 3,21 € | 0.78% | 🇪🇸 Spain | ||
69 | ![]() | €0.45 B | 0,32 € | 0.16% | 🇪🇸 Spain | ||
70 | ![]() | €0.39 B | 6,02 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
71 | ![]() | €0.36 B | 2,90 € | 1.36% | 🇪🇸 Spain | ||
72 | ![]() | €0.30 B | 7,86 € | 0.51% | 🇪🇸 Spain | ||
73 | ![]() | €0.27 B | 2,94 € | 0.51% | 🇪🇸 Spain | ||
74 | ![]() | €0.26 B | 4,72 € | 1.67% | 🇪🇸 Spain | ||
75 | ![]() | €0.25 B | 13,70 € | 1.44% | 🇪🇸 Spain | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €0.24 B | 3,00 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
77 | ![]() | €0.22 B | 20,40 € | 0.49% | 🇪🇸 Spain | ||
78 | ![]() | €0.22 B | 2,90 € | 0.69% | 🇪🇸 Spain | ||
79 | ![]() | €0.21 B | 0,14 € | 1.31% | 🇪🇸 Spain | ||
80 | ![]() | €0.21 B | 2,82 € | 0.18% | 🇪🇸 Spain | ||
81 | ![]() | €0.19 B | 2,20 € | 1.35% | 🇪🇸 Spain | ||
82 | ![]() | €0.19 B | 7,60 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
83 | ![]() | €0.19 B | 11,50 € | 3.77% | 🇪🇸 Spain | ||
84 | ![]() | €0.19 B | 0,98 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
85 | ![]() | €0.18 B | 0,45 € | 0.22% | 🇪🇸 Spain | ||
86 | ![]() | €0.15 B | 4,18 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
87 | ![]() | €0.15 B | 15,70 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
88 | ![]() | €0.14 B | 1,60 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
89 | ![]() | €0.13 B | 2,56 € | 1.59% | 🇪🇸 Spain | ||
90 | ![]() | €0.13 B | 10,60 € | 1.85% | 🇪🇸 Spain | ||
91 | ![]() | €0.11 B | 9,40 € | 1.08% | 🇪🇸 Spain | ||
92 | ![]() | €0.10 B | 1,83 € | 1.35% | 🇪🇸 Spain | ||
93 | ![]() | €0.10 B | 4,96 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
94 | ![]() | €98.77 M | 0,57 € | 0.71% | 🇪🇸 Spain | ||
95 | ![]() | €94.75 M | 0,002100 € | 0.00% | 🇪🇸 Spain | ||
96 | ![]() | €92.5 M | 0,18 € | 2.63% | 🇪🇸 Spain | ||
97 | ![]() | €89.09 M | 5,23 € | 0.33% | 🇪🇸 Spain | ||
98 | ![]() | €76.83 M | 0,64 € | 0.31% | 🇪🇸 Spain | ||
99 | ![]() | €66.44 M | 5,20 € | 1.96% | 🇪🇸 Spain | ||
100 | ![]() | €51.18 M | 2,18 € | 0.91% | 🇪🇸 Spain |
This is the list of the largest companies in Spain by market capitalization. Only the top Spanish companies are shown in this list and companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.