Stand Juli 2025 hat Medtronic eine Marktkapitalisierung von €95.69 Milliarden Euro. Dies macht Medtronic laut unseren Daten zum 164. wertvollsten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung, auch Marktwert genannt, ist der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens und wird häufig verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu messen.
Jahr | Marktkapitalisierung | Veränderung |
---|---|---|
2025 | €95.69 Mrd. | -3.82% |
2024 | €99.49 Mrd. | 0.41% |
2023 | €99.08 Mrd. | 2.81% |
2022 | €96.37 Mrd. | -21.53% |
2021 | €122.82 Mrd. | -4.19% |
2020 | €128.19 Mrd. | -5.57% |
2019 | €135.74 Mrd. | 27.12% |
2018 | €106.78 Mrd. | 17.23% |
2017 | €91.09 Mrd. | -2.03% |
2016 | €92.98 Mrd. | -6.01% |
2015 | €98.92 Mrd. | 69.29% |
2014 | €58.43 Mrd. | 40.85% |
2013 | €41.48 Mrd. | 32.28% |
2012 | €31.36 Mrd. | 0.9% |
2011 | €31.08 Mrd. | 3.84% |
2010 | €29.93 Mrd. | -11.73% |
2009 | €33.90 Mrd. | 34.93% |
2008 | €25.13 Mrd. | -35.44% |
2007 | €38.92 Mrd. | -16.61% |
2006 | €46.68 Mrd. | -20.59% |
2005 | €58.78 Mrd. | 32.82% |
2004 | €44.25 Mrd. | -5.43% |
2003 | €46.79 Mrd. | -12.07% |
2002 | €53.22 Mrd. | -24.18% |
2001 | €70.19 Mrd. | -8.83% |
2000 | €77.00 Mrd. | 78.04% |
1999 | €43.24 Mrd. | 41.19% |
1998 | €30.63 Mrd. | 47.73% |
1997 | €20.73 Mrd. | 50.75% |
1996 | €13.75 Mrd. |
Am Juli 7. 2025 hatte Medtronic laut verschiedener Quellen eine Marktkapitalisierung von:
Name | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Boston Scientific BSX | €130.86 Mrd. | 36.75% | 🇺🇸 USA |
![]() Stryker Corporation SYK | €127.78 Mrd. | 33.54% | 🇺🇸 USA |
![]() Edwards Lifesciences EW | €38.32 Mrd. | -59.95% | 🇺🇸 USA |
![]() Johnson & Johnson JNJ | €318.26 Mrd. | 232.59% | 🇺🇸 USA |
![]() Abbott Laboratories ABT | €198.16 Mrd. | 107.09% | 🇺🇸 USA |
![]() CONMED CNMD | €1.36 Mrd. | -98.57% | 🇺🇸 USA |
![]() Baxter BAX | €12.97 Mrd. | -86.44% | 🇺🇸 USA |
![]() Owens & Minor
OMI | €0.56 Mrd. | -99.41% | 🇺🇸 USA |
![]() Integra LifeSciences IART | €0.84 Mrd. | -99.12% | 🇺🇸 USA |