Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โฌ130.99 B | 63,63ย โฌ | 0.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | โฌ98.15 B | 15,58ย โฌ | 0.00% | ๐ช๐ธ Spain | ||
3 | ![]() | โฌ88.75 B | 3,63ย โฌ | 1.67% | ๐จ๐ณ China | ||
4 | ![]() | โฌ87.45 B | 0,78ย โฌ | 0.30% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
5 | ![]() | โฌ87.19 B | 79,25ย โฌ | 0.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | โฌ86.19 B | 275,01ย โฌ | 2.53% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | โฌ82.42 B | 7,99ย โฌ | 0.35% | ๐ฎ๐น Italy | ||
8 | ![]() | โฌ78.08 B | 100,46ย โฌ | 0.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | โฌ58.85 B | 60,03ย โฌ | 0.65% | ๐ฌ๐ง UK | ||
10 | ![]() | โฌ48.62 B | 19,67ย โฌ | 1.00% | ๐ซ๐ท France | ||
11 | ![]() | โฌ46.47 B | 56,10ย โฌ | 1.20% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
12 | ![]() | โฌ41.85 B | 49,09ย โฌ | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | โฌ41.75 B | 15,98ย โฌ | 0.69% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
14 | ![]() | โฌ33.85 B | 58,69ย โฌ | 0.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | โฌ33.12 B | 3,42ย โฌ | 0.37% | ๐ฎ๐ณ India | ||
16 | ![]() | โฌ32.25 B | 0,65ย โฌ | 0.72% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
17 | ![]() | โฌ31.20 B | 69,92ย โฌ | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โฌ28.79 B | 90,24ย โฌ | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | โฌ27.71 B | 26,17ย โฌ | 0.04% | ๐ช๐ธ Spain | ||
20 | ![]() | โฌ26.20 B | 27,12ย โฌ | 0.07% | ๐ช๐ธ Spain | ||
21 | ![]() | โฌ23.76 B | 114,51ย โฌ | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | โฌ23.73 B | 121,70ย โฌ | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | โฌ23.50 B | 21,20ย โฌ | 1.05% | ๐ฌ๐ง UK | ||
24 | ![]() | โฌ22.33 B | 64,60ย โฌ | 0.47% | ๐ฆ๐น Austria | ||
25 | ![]() | โฌ20.94 B | 131,88ย โฌ | 0.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | โฌ20.64 B | 56,20ย โฌ | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | โฌ20.25 B | 40,38ย โฌ | 0.08% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
28 | ![]() | โฌ18.44 B | 30,75ย โฌ | 0.22% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
29 | ![]() | โฌ17.99 B | 60,17ย โฌ | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | โฌ16.80 B | 43,67ย โฌ | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | โฌ16.51 B | 11,33ย โฌ | 4.74% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
32 | ![]() | โฌ15.93 B | 33,84ย โฌ | 0.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | โฌ15.86 B | 3,78ย โฌ | 1.10% | ๐ต๐น Portugal | ||
34 | ![]() | โฌ14.03 B | 6,06ย โฌ | 0.98% | ๐ง๐ท Brazil | ||
35 | ![]() | โฌ13.63 B | 53,10ย โฌ | 0.83% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | โฌ13.57 B | 58,98ย โฌ | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | โฌ12.68 B | 3,96ย โฌ | 0.76% | ๐ฎ๐ณ India | ||
38 | ![]() | โฌ12.40 B | 1,81ย โฌ | 2.04% | ๐ฎ๐ณ India | ||
39 | ![]() | โฌ11.58 B | 5,44ย โฌ | 0.20% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
40 | ![]() | โฌ11.39 B | 6,62ย โฌ | 0.60% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
41 | ![]() | โฌ11.05 B | 10,21ย โฌ | 0.29% | ๐ช๐ธ Spain | ||
42 | ![]() | โฌ10.95 B | 9,84ย โฌ | 1.45% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
43 | ![]() | โฌ10.04 B | 190,41ย โฌ | 0.23% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
44 | ![]() | โฌ9.47 B | 2,01ย โฌ | 0.74% | ๐ฎ๐น Italy | ||
45 | ![]() | โฌ9.31 B | 30,23ย โฌ | 0.38% | ๐ฌ๐ง UK | ||
46 | ![]() | โฌ9.29 B | 77,87ย โฌ | 0.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | โฌ8.95 B | 31,93ย โฌ | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | โฌ8.84 B | 1,79ย โฌ | 0.13% | ๐ฌ๐ง UK | ||
49 | ![]() | โฌ8.79 B | 12,62ย โฌ | 0.18% | ๐ฌ๐ง UK | ||
50 | ![]() | โฌ8.71 B | 0,08127ย โฌ | 1.26% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
51 | ![]() | โฌ8.35 B | 21,21ย โฌ | 0.22% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
52 | ![]() | โฌ7.98 B | 3,05ย โฌ | 0.74% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
53 | ![]() | โฌ7.82 B | 10,36ย โฌ | 1.81% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
54 | ![]() | โฌ7.62 B | 37,87ย โฌ | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | โฌ7.14 B | 14,04ย โฌ | 1.30% | ๐ฎ๐ณ India | ||
56 | ![]() | โฌ7.11 B | 6,43ย โฌ | 1.10% | ๐ฎ๐ณ India | ||
57 | ![]() | โฌ7.08 B | 2,19ย โฌ | 0.05% | ๐ฎ๐น Italy | ||
58 | ![]() | โฌ7.07 B | 2,28ย โฌ | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
59 | ![]() | โฌ7.04 B | 3,56ย โฌ | 0.90% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
60 | ![]() | โฌ7.02 B | 6,92ย โฌ | 0.73% | ๐ฎ๐น Italy | ||
61 | ![]() | โฌ6.76 B | 5,87ย โฌ | 0.37% | ๐ง๐ท Brazil | ||
62 | ![]() | โฌ6.62 B | 5,30ย โฌ | 0.26% | ๐ง๐ท Brazil | ||
63 | ![]() | โฌ6.52 B | 30,43ย โฌ | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | โฌ6.20 B | 2,76ย โฌ | 1.46% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
65 | ![]() | โฌ5.76 B | 3,92ย โฌ | 0.31% | ๐ฎ๐น Italy | ||
66 | ![]() | โฌ5.43 B | 100,57ย โฌ | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
67 | ![]() | โฌ5.40 B | 7,26ย โฌ | 0.82% | ๐ง๐ท Brazil | ||
68 | ![]() | โฌ5.38 B | 14,58ย โฌ | 0.75% | ๐ฌ๐ท Greece | ||
69 | ![]() | โฌ5.23 B | 6,41ย โฌ | 1.68% | ๐ง๐ท Brazil | ||
70 | ![]() | โฌ4.86 B | 23,71ย โฌ | 0.11% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
71 | ![]() | โฌ4.46 B | 48,19ย โฌ | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | โฌ4.45 B | 11,63ย โฌ | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
73 | ![]() | โฌ4.26 B | 19,25ย โฌ | 0.05% | ๐ฎ๐น Italy | ||
74 | ![]() | โฌ4.20 B | 3,82ย โฌ | 0.56% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
75 | ![]() | โฌ4.18 B | 23,45ย โฌ | 0.42% | ๐ฆ๐น Austria | ||
|
|||||||
76 | ![]() | โฌ4.12 B | 2,92ย โฌ | 2.85% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
77 | ![]() | โฌ3.92 B | 39,11ย โฌ | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | โฌ3.90 B | 62,54ย โฌ | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | โฌ3.85 B | 35,17ย โฌ | 0.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | โฌ3.75 B | 63,67ย โฌ | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | โฌ3.73 B | 4,65ย โฌ | 0.77% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
82 | ![]() | โฌ3.65 B | 2,04ย โฌ | 1.14% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
83 | ![]() | โฌ3.62 B | 5,39ย โฌ | 2.34% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
84 | ![]() | โฌ3.53 B | 48,69ย โฌ | 1.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
85 | ![]() | โฌ3.51 B | 31,19ย โฌ | 0.56% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
86 | ![]() | โฌ3.38 B | 58,61ย โฌ | 2.90% | ๐ฆ๐ท Argentina | ||
87 | ![]() | โฌ3.30 B | 2,53ย โฌ | 1.61% | ๐ฎ๐น Italy | ||
88 | ![]() | โฌ3.28 B | 4,66ย โฌ | 1.27% | ๐ฎ๐ณ India | ||
89 | ![]() | โฌ3.27 B | 56,50ย โฌ | 1.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | โฌ3.13 B | 2,18ย โฌ | 1.02% | ๐ฎ๐ณ India | ||
91 | ![]() | โฌ2.99 B | 6,00ย โฌ | 1.20% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
92 | ![]() | โฌ2.82 B | 67,51ย โฌ | 1.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | โฌ2.75 B | 44,87ย โฌ | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | โฌ2.69 B | 73,77ย โฌ | 2.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | โฌ2.63 B | 5,59ย โฌ | 1.43% | ๐ฌ๐ง UK | ||
96 | ![]() | โฌ2.63 B | 20,08ย โฌ | 1.43% | ๐ง๐ท Brazil | ||
97 | ![]() | โฌ2.61 B | 32,51ย โฌ | 0.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | โฌ2.46 B | 69,00ย โฌ | 0.72% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
99 | ![]() | โฌ2.46 B | 9,85ย โฌ | 0.47% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
100 | ![]() | โฌ2.45 B | 105,39ย โฌ | 0.27% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest utility companies by market capitalization. A public utility company or simply utility company is an organization that maintains the infrastructure for a public service. Only the top utility companies are shown in this list and utility companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.