Selon les derniers rapports financiers de Lowe's Companies, l'entreprise a -11.34 Milliards d'euros en actifs nets.
Les actifs nets d'une entreprise sont la somme de ses actifs moins la somme de ses passifs.
Année | Actifs nets | Changement |
---|---|---|
2024-01-31 | $-€13.88 Milliards | 5.66% |
2023-01-31 | $-€13.14 Milliards | 204.2% |
2022-01-31 | $-€4.32 Milliards | -464.75% |
2021-01-31 | $€1.18 Md | -33.78% |
2020-01-31 | $€1.78 Md | -43.63% |
2019-01-31 | $€3.17 Md | -32.97% |
2018-01-31 | $€4.73 Md | -21.23% |
2017-01-31 | $€6.00 Md | -14.98% |
2016-01-31 | $€7.06 Md | -19.94% |
2015-01-31 | $€8.82 Md | 0.97% |
2014-01-31 | $€8.74 Md | -14.4% |
2013-01-31 | $€10.21 Md | -18.83% |
2012-01-31 | $€12.58 Md | -5.71% |
2011-01-31 | $€13.34 Md | -2.98% |
2010-01-31 | $€13.75 Md | -1.34% |
2009-01-31 | $€13.94 Md | 28.73% |
2008-01-31 | $€10.82 Md | -10.31% |
2007-01-31 | $€12.07 Md | 2.61% |
2006-01-31 | $€11.76 Md | 33.15% |
2005-01-31 | $€8.83 Md | 7.22% |
2004-01-31 | $€8.24 Md | 7.08% |
2003-01-31 | $€7.69 Md | -0.66% |
2002-01-31 | $€7.74 Md | 31.11% |
2001-01-31 | $€5.91 Md |
Entreprise | Actifs nets | différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Home Depot HD | €6.80 Md | -160.02% | 🇺🇸 USA |
![]() LL Flooring LL | €0.11 Md | -100.98% | 🇺🇸 USA |
![]() Builders FirstSource
BLDR | €3.74 Md | -133.00% | 🇺🇸 USA |