Selon les derniers rapports financiers de Costco, l'entreprise a 23.18 Milliards d'euros en actifs nets.
Les actifs nets d'une entreprise sont la somme de ses actifs moins la somme de ses passifs.
Année | Actifs nets | Changement |
---|---|---|
2024-08-31 | $€21.38 Md | -7.44% |
2023-08-31 | $€23.10 Md | 12.35% |
2022-08-31 | $€20.56 Md | 34.36% |
2021-08-31 | $€15.30 Md | -2.3% |
2020-08-31 | $€15.66 Md | 10.69% |
2019-08-31 | $€14.15 Md | 25.17% |
2018-08-31 | $€11.30 Md | 21.57% |
2017-08-31 | $€9.30 Md | -15.82% |
2016-08-31 | $€11.04 Md | 14.4% |
2015-08-31 | $€9.65 Md | 1.32% |
2014-08-31 | $€9.53 Md | 14.37% |
2013-08-31 | $€8.33 Md | -16.78% |
2012-08-31 | $€10.01 Md | 14.51% |
2011-08-31 | $€8.74 Md | 1.53% |
2010-08-31 | $€8.61 Md | 21.18% |
2009-08-31 | $€7.10 Md | 11.73% |
2008-08-31 | $€6.36 Md | -0.05% |
2007-08-31 | $€6.36 Md | -11.24% |
2006-08-31 | $€7.17 Md | 0.21% |
2005-08-31 | $€7.15 Md | 13.55% |
2004-08-31 | $€6.30 Md | 3.63% |
2003-08-31 | $€6.08 Md | 2.75% |
2002-08-31 | $€5.92 Md | 8.49% |
2001-08-31 | $€5.45 Md |
Entreprise | Actifs nets | différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() PriceSmart
PSMT | €1.00 Md | -95.68% | 🇺🇸 USA |
![]() Walmart WMT | €77.49 Md | 234.19% | 🇺🇸 USA |
![]() Target TGT | €12.77 Md | -44.90% | 🇺🇸 USA |
![]() Dollar General DG | €6.58 Md | -71.60% | 🇺🇸 USA |
![]() Dollar Tree DLTR | €3.33 Md | -85.60% | 🇺🇸 USA |
![]() Big Lots
BIG | -€0.14 Milliard | -100.57% | 🇺🇸 USA |
![]() Five Below
FIVE | €1.58 Md | -93.15% | 🇺🇸 USA |